Propietat | Unitat | Mètode de prova | Estàndard |
Densitat lineal | Tex | ASTM D1907 | 300 ± 10% |
Resistència a la tracció 1) trencar 2) LASE 0,3% 3) LASE0,5% 4) LASE1,0% | N | ASTM D 885 | Min.150 Min.24 Min.40 Min.80 |
Proporció | g/cm³ | ASTM D1505 | 2,55±0,05 |
Mòdul de Young | Gpa | ASTM D885, D76 | Min.62,5 |
Elongació al trencament | % | ASTM D885 | 1,7-3,0 |
Velocitat d'absorció | % | Min 150 | |
Capacitat d'absorció | % | Min 200 | |
Contingut d'humitat | % | Tipus de bloqueig d'aigua | ≤1 |
Tipus sense bloqueig d'aigua | ≤0,5 | ||
Observacions | Absorció només per al tipus de bloqueig d'aigua |
Hora de publicació: 22-set-2022